Según la AIEA, la potencia neta instalada de los 438 reactores nucleares es de 351.327 MW. Durante el año 2000, seis nuevas centrales nucleares se conectaron a la red, suponiendo un aumento en la potencia neta de 3.056 MW. Estas nuevas centrales se localizan en Brasil, República Checa, tres en la India y una en Paquistán. Durante el año 2000, comenzaron las obras de construcción de tres nuevos reactores (uno en China y dos en Japón). En la actualidad, existen 31 reactores en construcción.
Las centrales nucleares suministran el 16% de la electricidad mundial, si bien es cierto que un 83% de la producción nuclear se concentra en los países industrializados. En total, 17 países producen un cuarto de su electricidad con energía nuclear. Los diez países con mayor producción nuclear, en el año 2000, fueron: Francia (76.4%), Lituania (73.7%), Bélgica (56.8%), Eslovaquia (53.4%), Ucrania (47.3%), Bulgaria (45%), Hungría (42.2%), Corea (40.7%), Suecia (39%9 y Suiza (38.2%).
Asia apuesta por la nuclear
Los países que cuentan actualmente con los principales proyectos nucleares son China, India, Corea y Japón. Además, en Europa, Finlandia tiene previsto construir su quinto reactor nuclear. Según Santiago San Antonio, director del Foro de la Industria Nuclear Española, "la diversificación energética es necesaria para asegurar el suministro eléctrico en el medio plazo. En España, con un crecimiento anual mantenido del consumo de electricidad de un 6%, es preciso planificar las fuentes energéticas que harán posible atender la demanda energética de la sociedad. El comportamiento de las nueve unidades nucleares españolas, durante el año 2000, en cuanto a seguridad, costes, disponibilidad y criterios ambientales al no emitir gases de efecto invernadero, constituyen los mejores argumentos para contar con la energía nuclear como fuente de producción de energía eléctrica ahora y en el futuro".
Reactores nucleares en funcionamiento y en construcción | En operación | En construcción | Electricidad nuclear (2000) |
País | Nº | MW(e) | Nº | MW(e) | TW.h | (%) |
Argentina | 2 | 935 | 1 | 692 | 5,73 | 7,26 |
Armenia | 1 | 376 | | | 1,84 | 33,00 |
Bélgica | 7 | 5.712 | | | 45,40 | 56,75 |
Brasil | 2 | 1.855 | | | 5,55 | 1,45 |
Bulgaria | 6 | 3.538 | | | 18,18 | 45 |
Canadá | 14 | 9.998 | | | 68,68 | 11,80 |
China | 3 | 2.167 | 8 | 6.420 | 16,00 | 1,19 |
República Checa | 5 | 2.569 | 1 | 912 | 13,59 | 20,06 |
Finlandia | 4 | 2.656 | | | 21,60 | 32,15 |
Francia | 59 | 63.073 | | | 395,00 | 76,40 |
Alemania | 19 | 21.122 | | | 159,60 | 30,57 |
Hungría | 4 | 1.755 | | | 14,72 | 42,19 |
India | 14 | 2.503 | | | 14,21 | 3,14 |
Irán | | | 2 | 2.111 | | |
Japón | 53 | 43.491 | 3 | 3.190 | 304,87 | 33,82 |
Corea | 16 | 12.990 | 4 | 3.820 | 103,50 | 40,74 |
Lituania | 2 | 2.370 | | | 8,40 | 73,68 |
México | 2 | 1.360 | | | 7,92 | 3,86 |
Holanda | 1 | 449 | | | 3,70 | 4,00 |
Paquistán | 2 | 425 | | | 1,08 | 1,65 |
Rumania | 1 | 650 | 1 | 650 | 5,05 | 10,86 |
Rusia | 29 | 19.843 | 3 | 2.825 | 119,65 | 14,95 |
Sudáfrica | 2 | 1.800 | | | 12,99 | 6,58 |
Eslovaquia | 6 | 2.408 | 2 | 776 | 16,49 | 53,43 |
Eslovenia | 1 | 676 | | | 4,54 | 37,38 |
España | 9 | 7.512 | | | 59,30 | 27,63 |
Suecia | 11 | 9.432 | | | 54,80 | 39,00 |
Suiza | 5 | 3.192 | | | 24,95 | 38,18 |
Gran Bretaña | 35 | 12.968 | | | 78,30 | 21,94 |
Ucrania | 13 | 11.207 | 4 | 3.800 | 72,40 | 47,28 |
EE.UU | 104 | 97.411 | | | 753,90 | 19,83 |
TOTAL | 438 | 351.327 | 31 | 27.756 | 2.448,94 | |
En el total se incluye a Taiwan y China:
6 reactores, 4884 MW en operación; 2 reactores, 2560 MW en construcción
37 TW(e) electricidad de origen nuclear, que representa el 23.64% del total de la electricidad.
El reactor Chernobil 3, en Ucrania, se paró en el año 2000.
Más información: Foro Nuclear.
Tel: 91 553 63 03
correo@foronuclear.org
www.foronuclear.org