Capacidad actual | Ampliación prevista | |
Silicio para uso solar | ||
PV Silicon AG, Erfurt desde 1997 | 6 MW | 15 MW |
Bayer AG | - | ? |
Wacker Chemie | - | ? |
Obleas de silicio | ||
Deutsche Solar (Bayer Solar), Freiberg desde 1997 | 32 MW | 60 MW |
PV Silicon AG, Erfurt desde 1997 | 6 MW | 15 MW |
Brandl Solar | - | 15 MW |
Total Obleas de silicio | 90 MW | |
Células de silicio cristalino | ||
ASE, Alzenau since 1998 | 20 MW | 80 MW |
Shell Solar Dtld, Gelsenkirchen desde 1999 | 9.5 MW | 25 MW |
Ersol, Erfurt desde 1997 | 4.5 MW | 6.5 MW |
Sunways, Constance desde 1999 | 3 MW | 20 MW |
Qcells | - | 12 MW |
Brandl Solar | - | 15 MW |
Total Células de silicio cristalino | > 150 MW | |
Módulos con células de silicio cristalino | ||
Solar-Fabrik, Freiburg desde 1997 | 7 MW (2001) | |
Flabeg, Gelsenkirchen desde 1993 | 10 MW (2001) | |
Solon, Berlin desde 1997 | ||
Siemens Solar, Munich | ||
Solarnova, Wedel desde 1995 | 2.5 MW (2001) | |
Solarwatt, Dresden desde 1993/1996 | ||
SGG Solar, Aachen | ||
Sunset, Adelsdorf | ||
GSS, Gera | ||
BMC Solarindustrie | 0.5 MW | 10 MW |
IPEG | - | 1.5 MW |
BP Solar | - | 40 MW |
SolarWorld | - | 50 MW |
Biohaus/Isofoton | - | 10 MW |
Brandl Solar | - | 15 MW |
Total Módulos con células de silicio cristalino | > 150 MW | |
Módulos de capa fina | ||
ASE, Putzbrunn (silicio amorfo) | 1.5 MW | 3.75 MW |
Antec Solar, Rudisleben (CdTe) | Planta piloto | 10 MW |
Würth Solar, Marbach (CIS) | Planta piloto | 50 MW |
MVV Energie (CIS), Start 2001 | 10 MW | |
BP Solar (a-Si) | 20 MW | |
Norddeutsche Affinerie | Proyecto de investigación | |
> 90 MW |
Más información:
www.dfs.solarfirmen.de
www.intersolar.de